Průběžné výsledky
Pořadí | Hráč / hráčka | Počet turnajů | HODNOCENÝ SOUČET | Celkem | Nejhorší výsledek | Nejlepší výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÁJEK David (226-00090) | 4 | 103 | 134 | 31 | 37 |
2 | HERNADY Robert (226-00094) | 4 | 102 | 129 | 27 | 36 |
3 | SAVOV Lubomír (226-00001) | 4 | 101 | 128 | 27 | 38 |
4 | BABOR Jiří (226-00081) | 4 | 89 | 116 | 27 | 31 |
5 | MAREL Petr (226-00108) | 3 | 71 | 93 | 22 | 36 |
T6 | ŠMÍDEK Jan (226-00047) | 3 | 69 | 95 | 26 | 38 |
T6 | HAHN III. Oskar (226-00036) | 3 | 69 | 90 | 21 | 37 |
8 | KHOL Stanislav (226-00010) | 3 | 64 | 90 | 26 | 32 |
9 | DUBSKÝ Aleš (226-00091) | 3 | 61 | 83 | 22 | 33 |
10 | HERNADY Michaela (226-00092) | 3 | 58 | 77 | 19 | 33 |
11 | NOŽIČKA Miroslav (226-00002) | 3 | 55 | 71 | 16 | 29 |
12 | PÁTEK Zdeněk (226-00103) | 3 | 53 | 74 | 21 | 31 |
13 | CERMAN Milan (226-00043) | 2 | 44 | 82 | 38 | 44 |
14 | NERAD Vladimír (226-00084) | 2 | 39 | 57 | 18 | 39 |
15 | KALOUS Lukáš (226-00120) | 2 | 37 | 62 | 25 | 37 |
16 | ŠKOPKOVÁ Renata (226-00004) | 2 | 36 | 69 | 33 | 36 |
T17 | NEORAL Ludvík (226-00017) | 2 | 35 | 65 | 30 | 35 |
T17 | NERADOVÁ Martina (226-00083) | 2 | 35 | 64 | 29 | 35 |
T17 | KOZLOVÁ Jana (226-00034) | 2 | 35 | 63 | 28 | 35 |
20 | KREJČÍ Radomír (226-00031) | 2 | 34 | 57 | 23 | 34 |
21 | NEORALOVÁ Jaroslava (226-00018) | 2 | 32 | 60 | 28 | 32 |
22 | HAHNOVÁ Eva (226-00038) | 2 | 31 | 47 | 16 | 31 |
23 | VOLMUTH Jiří (226-00075) | 2 | 28 | 53 | 25 | 28 |
T24 | ŽEBRÁK Petr (226-00029) | 2 | 27 | 50 | 23 | 27 |
T24 | SVOBODNÍK František (226-00123) | 2 | 27 | 46 | 19 | 27 |
N/A | ŠEBÍK Jaromír (226-00020) | 1 | 0 | 39 | 39 | 39 |
N/A | BOBČÍK Boleslav (226-00003) | 1 | 0 | 37 | 37 | 37 |
N/A | WACHAL Viliam (226-00006) | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 |
N/A | KREJČOVÁ Libuše (226-00030) | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 |
N/A | PAŘÍZEK Ivan (226-00007) | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
N/A | ŠMÍDKOVÁ Miluše (226-00046) | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
N/A | KOHOUT Jan (226-00078) | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
N/A | MOC Antonín (226-00033) | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 |
N/A | ŠTILLEROVÁ Ludmila (226-00028) | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 |
N/A | CERMANOVÁ Ivana (226-00045) | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 |
N/A | VOLMUTH Jiří (226-00055) | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 |
N/A | SAMEK Vladimír (226-00074) | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 |
N/A | ŠTILLER Zbyněk (226-00016) | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 |
N/A | KHOLOVÁ Erika (226-00024) | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 |
N/A | CERMAN Milan (226-00042) | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 |
N/A | SEIFRT Lubomír (226-00008) | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 |
N/A | SEIFRTOVÁ Naděžda (226-00009) | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 |
N/A | BUREŠ Pavel (226-00040) | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 |
Výsledky z minulých sezón jsou v archivu.