Průběžné výsledky
Pořadí | Hráč / hráčka | Počet turnajů | HODNOCENÝ SOUČET | Celkem | Nejhorší výsledek | Nejlepší výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÁJEK David (226-00090) | 4 | 91 | 117 | 26 | 34 |
2 | BABOR Jiří (226-00081) | 4 | 75 | 94 | 19 | 28 |
3 | HERNADY Robert (226-00094) | 4 | 57 | 73 | 16 | 22 |
4 | SAVOV Lubomír (226-00001) | 4 | 46 | 55 | 9 | 18 |
5 | KHOL Stanislav (226-00010) | 3 | 40 | 48 | 8 | 20 |
6 | ŠMÍDEK Jan (226-00047) | 3 | 37 | 47 | 10 | 21 |
7 | PÁTEK Zdeněk (226-00103) | 3 | 31 | 42 | 11 | 19 |
8 | MAREL Petr (226-00108) | 3 | 27 | 35 | 8 | 14 |
9 | HERNADY Michaela (226-00092) | 3 | 25 | 31 | 6 | 15 |
10 | HAHN III. Oskar (226-00036) | 3 | 22 | 25 | 3 | 15 |
11 | CERMAN Milan (226-00043) | 2 | 20 | 36 | 16 | 20 |
T12 | DUBSKÝ Aleš (226-00091) | 3 | 17 | 23 | 6 | 10 |
T12 | KREJČÍ Radomír (226-00031) | 2 | 17 | 21 | 4 | 17 |
14 | NERAD Vladimír (226-00084) | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 |
T15 | NEORAL Ludvík (226-00017) | 2 | 11 | 21 | 10 | 11 |
T15 | KOZLOVÁ Jana (226-00034) | 2 | 11 | 20 | 9 | 11 |
T15 | ŠKOPKOVÁ Renata (226-00004) | 2 | 11 | 18 | 7 | 11 |
T15 | HAHNOVÁ Eva (226-00038) | 2 | 11 | 17 | 6 | 11 |
19 | VOLMUTH Jiří (226-00075) | 2 | 10 | 19 | 9 | 10 |
20 | SVOBODNÍK František (226-00123) | 2 | 9 | 13 | 4 | 9 |
21 | NOŽIČKA Miroslav (226-00002) | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
T22 | NERADOVÁ Martina (226-00083) | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 |
T22 | NEORALOVÁ Jaroslava (226-00018) | 2 | 7 | 11 | 4 | 7 |
T22 | KALOUS Lukáš (226-00120) | 2 | 7 | 10 | 3 | 7 |
25 | ŽEBRÁK Petr (226-00029) | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
N/A | MOC Antonín (226-00033) | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 |
N/A | BOBČÍK Boleslav (226-00003) | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 |
N/A | PAŘÍZEK Ivan (226-00007) | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
N/A | ŠEBÍK Jaromír (226-00020) | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
N/A | WACHAL Viliam (226-00006) | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 |
N/A | KOHOUT Jan (226-00078) | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 |
N/A | SAMEK Vladimír (226-00074) | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 |
N/A | CERMAN Milan (226-00042) | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 |
N/A | ŠMÍDKOVÁ Miluše (226-00046) | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 |
N/A | KREJČOVÁ Libuše (226-00030) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 |
N/A | KHOLOVÁ Erika (226-00024) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 |
N/A | CERMANOVÁ Ivana (226-00045) | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
N/A | ŠTILLEROVÁ Ludmila (226-00028) | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
N/A | VOLMUTH Jiří (226-00055) | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
N/A | SEIFRT Lubomír (226-00008) | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
N/A | SEIFRTOVÁ Naděžda (226-00009) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
N/A | BUREŠ Pavel (226-00040) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
N/A | ŠTILLER Zbyněk (226-00016) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky z minulých sezón jsou v archivu.